無論交易規模的大小,CMC Markets提供的買賣點差在外滙市場中都居於最低水平之列。 我們致力於向客戶提供市場中最具競爭力的點差。歐元/美元、澳元/美元和歐元/英鎊差價低至2點子及其他6種主要貨幣差價為3點子。
下表所列乃CMC Markets現時的外滙報價點差。請注意,下表的點差信息只作參考用途。CMC Markets在異常交易狀況下可根據市場情況更改點差。
| 歐元/美元 | 2 點子 | 歐元/瑞郎 | 3 點子 |
| 美元/日圓 | 3 點子 | 澳元/英鎊 | 3 點子 |
| 美元/瑞郎 | 3 點子 | 歐元/加元 | 8 點子 |
| 美元/加元 | 4 點子 | 英鎊/日圓 | 8 點子 |
| 英鎊/美元 | 3 點子 | 英鎊/瑞郎 | 8 點子 |
| 歐元/日圓 | 3 點子 | 瑞郎/日圓 | 4 點子 |
| 澳元/美元 | 2 點子 | 澳元/加元 | 6 點子 |
| 紐元/美元 | 5 點子 | 澳元/日圓 | 4 點子 |
| 歐元/英鎊 | 2 點子 | 澳元/紐元 | 12 點子 |







